Solder welding
| JS250 (CL) | JS350 (CL) | JS450 (CL) | JS550 (CL) | ||
| 臂长 | J1(mm) | 100 | 125 | 225 | 325 |
| J2 (mm) | 150 | 225 | |||
| J1+J2 (mm) | 250 | 350 | 450 | 550 | |
| 动作范围 | J1 ( °) | ±130 | |||
| J2 ( °) | ±145(±135) | ±150 | |||
| Z轴 (mm) | 150 | ||||
| R轴 ( °) | ±360 | ||||
| 最高速度*1 | J1、J2合成 (mm/sec) | 4,200 | 6,300 | 5,600 | 6,200 |
| Z轴 (mm/sec) | 1,400 | 1,850 | |||
| R轴 ( °/sec) | 1,750 | 1,900 | |||
| 位置重复精度*2 | J1、J2 合成 (mm) | ±0.01 | ±0.015 | ||
| Z轴 (mm) | ±0.01 | ||||
| R轴 ( °) | |||||
| 主体重量 (kg) | 27 | 28 | 29 | ||
| 控制箱重量 (kg) | 20 | ||||
*1设置为最大可搬重量时无法达到最高速度。
*2位置重复精度不代表能保证达到绝对精度。
| 可对应无尘车间。 | ||||
| 型号 | 等级10(0.3μm) 排气流量 | 排气口径 | ||
| JS250CL | 180Nl/min (11Nm3/h) | 管的内径φ19 | ||
| JS350CL | ||||
| JS450CL | ||||
| JS550CL | ||||
※机器人主体、控制箱通用
※洁净度等级显示依据Federal Standard 209D (FED-STD209D)美国国家标准。
| JS350TH | JS450TH | JS550TH(L) | JS650TH(L) | JS750TH | JS880TH | JS1000TH(L) | ||
| 臂长 | J1 (mm) | 125 | 225 | 325 | 300 | 400 | 520 | |
| J2 (mm) | 225 | 350 | 480 | |||||
| J1+J2 (mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 880 | 1000 | |
| 动作范围 | J1 ( °) | ±130 | ||||||
| J2 ( °) | ±150 | ±160 | ||||||
| Z轴 (mm) | 200 |
200 (300) |
200 (500) |
200 |
200 (300) (500) |
|||
| R轴 ( °) | ±360 | |||||||
| 最高速度*1 | J1、J2合成 (mm/sec) | 6,300 | 5,600 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 6,500 | 7,000 |
| Z轴 (mm/sec) | 1,800 | 2,000 | ||||||
| R轴 ( °/sec) | 1,900 | 1,800 | ||||||
| 位置重复精度*2 | J1、J2 合成 (mm) | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ||
| Z轴 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
| R轴 ( °) | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
| 主体重量 (kg) | 30 | 31 | 32 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
| 控制箱重量(kg) | 20 | 27 | ||||||
*1设置为最大可搬重量时无法达到最高速度。
*2位置重复精度仅限于指定的主体温度时有效,且位置重复精度不代表能保证达到绝对精度。
| 驱动方式 | 伺服马达驱动 |
|---|---|
| 位置检测方法 | 绝对值编码器 |
| 控制方式 | PTP(Point to Point)控制、CP(Continuous Path)控制 |
| 插补功能 | 3D直线插补、3D圆弧插补 |
| 位置示教方式 | 远程示教(JOG)/数値输入(MDI)/直接示教 |
| 示教形态 | ?示教盒(可选)直接示教 |
| ?使用JR C-Points(PC软件)在电脑上进行离线示教(可选) | |
| 程序数量 | 255项程序 |
| 点存储容量*3 | 最大30,000点 |
| 外部接口 |
RS422 1ch (示教盒专用) RS232C 1ch (PC专用COM1) RS232C 2ch (外部设备用COM2、COM3) |
| 外部输入输出 |
I/O-SYS 输入15点/输出14点 I/O-1 输入18点/输出22点 (其中4点为继电器) I/O-H 输入4点/输出4点 (其中2点为继电器) |
| 电源 | AC180~250V (単相) |
| 消耗电力 | 950W (JS250) /1,050W (JS350~JS550)/ 1,900W (JS650~1000) |
| *3 | 由于采用共用的存储区域,因此当点属性数据、点作业数据、序列器数据增加后,点数据的存储数量则会减少。 |
|---|